| LG 27U710B-B (27" LG UltraWide U7 Monitor, UHD 4K IPS) Displej: Dotykový: Nie Typ obrazovky: IPS Uhlopriečka [palce]: 27 Rozlíšenie: 3840 x 2160 Rozteč bodov [mm]: 0,0518 (H) x 0,1554 (V) Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Pomer strán: 1 ... viac | |
| Objednávací kód: | 208021674601 |
| Kód výrobcu: | 27U710B-B.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 203,44 € |
| Cena s DPH: | 250,23 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
LG 27U710B-B (27" LG UltraWide U7 Monitor, UHD 4K IPS)
Displej:
Dotykový: Nie
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodov [mm]: 0,0518 (H) x 0,1554 (V)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 300 (typ.), min. 240
Kontrast: 1000:1 (typ.), min. 700:1
Odozva [ms]: 5 (GtG, režim Faster)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178° (CR?10)
Počet farieb: 1,07 mld.
Farebný gamut: DCI-P3 90 % (typ.), min. 86 %
HDR: HDR10
Prehnutý monitor: Ne
Flicker Safe: Áno
Konektory:
1x HDMI 2.0
1x DisplayPort 1.4
Slúchadlový výstup (3pin, iba zvuk)
Napájanie:
Napájanie: Externý adaptér
Spotreba energie [W]: 32 (režim zapnuté, ErP)
Spotreba energie (režim spánku) [W]: menej ako 0,5
Spotreba energie (DC vypnuté) [W]: menej ako 0,3
Konštrukcia a montáž:
Montáž na stenu (VESA): 100 x 100 mm
Polohovanie monitora: Náklon / výška
Reproduktory: Nie
Rozmery a hmotnosť:
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613,5 x 476,9 x 220
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613,5 x 363,5 x 45,4
Hmotnosť [kg]: 6,1 (so stojanom) / 5 (bez stojana)
Záruka: 24 mesiacov
Odkaz na stránky výrobcu: https://www.lg.com/uk/monitors/ultrawide/27u710b-b/?srsltid=AfmBOoqzsDJGcynZiXNXVvujaGP0u74sgEBsMBx2N7VPY8KZ60Bud
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | LG UltraWide | ||
| Model | 27U710B-B | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,0518 (H) × 0,1554 (V) | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 32 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,5 × 476,9 × 220 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,1 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...