MSI Katana A17 AI B8VF-887XSK; •exkluzívny systém chladenia Cooler Boost 5 s 2 ventilátormi, •MUX - extra GPU výkon, •MSI App Player, •High-Resolution Audio; Operačný systém: Free Dos Procesor: AMD Ryzen 9 8945HS (8 jadier, 16 vlákien, 4,0/ 5,2 GHz, 16 MB cache) < ... viac | |
Objednávací kód: | 18820383 |
Kód výrobcu: | 9S7-17LN31-887 |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 1 339,29 € |
Cena s DPH: | 1 647,33 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
MSI Katana A17 AI B8VF-887XSK
Operačný systém: Free Dos
Procesor: AMD Ryzen 9 8945HS (8 jadier, 16 vlákien, 4,0/5,2 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 2x 16GB DDR5-5600
Počet slotov (celkom/voľných): dva sloty DDR5-5600 (2/0)
Maximálna veľkosť: 64GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2-2280 PCIe GEN4x4 NVMe
Úložisko: 2x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4)
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 17,3" QHD (2560x1440) antireflexný IPS, 240Hz, 9ms, 100% DCI-P3
Grafická karta: NVIDIA ® GeForce RTX™ 4060, 8GB GDDR6
Audio: 2x 2W, Nahimic 3 Audio Enhancer, podpora Hi-Res Audio
Web kamera: HD (30fps@720p)
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: 4-zónová RGB
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: GbE, Realtek RTL8111H-VB-CG
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (AMD RZ616 Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3)
Porty USB:
Ostatné porty:
Zabezpečenie: firmvér Trusted Platform Module (fTPM) 2.0
Batérie: 3 článková, 53,5Wh
Napájanie: 200W
Farba: čierna
Materiál: plast
Rozmery: 398x273x25,2mm
Hmotnosť: 2,7kg
Záruka: 2 roky
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelový rad | MSI Katana | ||
Model notebooku | A17 AI B8VF-887XCZ | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | R9-8945HS | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 9 | ||
Generácia/rada CPU | AMD radu 8000 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 16 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,2 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 17,3 | ||
Displej - veľkosť | 17" a viac | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Áno | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | DOS | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | 4.5 x 3.0 mm | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 200 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 53,5 | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,7 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,51 do 3 kg | ||
Šírka (mm) | 398 | ||
Výška (mm) | 273 | ||
Hĺbka (mm) | 25,2 |
Alternatívny tovar sa načíta ...