Lenovo Legion 7 16IAX10; Operačný systém: Nie Procesor: Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB Pamäť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Počet slotov (celkom/ voľných): 2 / 0 Pevný disk: 2x 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 N ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83KY002TCK |
Kód výrobcu: | 83KY002TCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 1 872,49 € |
Cena s DPH: | 2 303,16 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo Legion 7 16IAX10
Operačný systém: Nie
Procesor: Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB
Pamäť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600
Počet slotov (celkom/voľných): 2 / 0
Pevný disk: 2x 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Áno
Displej:16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, G-SYNC, Low Blue Light, High Gaming Performance
Dotyková obrazovka: Nie
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7, Boost Clock 2347MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 kódex
Web kamera: 5.0MP + IR s E-shutter
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Áno
Čítačka odtlačkov prstov: Nie
Sieť: Nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batérie: 84Wh
Napájanie: 245W Slim Tip (3-pin)
Farba: Glacier White
Rozmery: 361.7 x 263.4 x 15.9-17.9 mm
Hmotnosť: Menej ako 2,0kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_7_16IAX10?M=83KY002TCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo Legion 7 | ||
Model notebooku | 16IAX10 | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Biela | ||
Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U9-275HX | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 24 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,7 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD + SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Možnosť viacerých diskov (počet) | 2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Nie | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | bez operačného systému | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Slim Tip | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 245 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 84 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 361,7 | ||
Výška (mm) | 17,9 | ||
Hĺbka (mm) | 263,4 |
Alternatívny tovar sa načíta ...