ASUS TUF Gaming F16 (FX608JM-RV015); •Aura Sync; Operačný systém: nie Procesor: Intel Core i5-13450HX (10 jadier - 6P + 4E, 16 vlákien, P-core 2,4/ 4,6 GHz, E-core 1,8/ 3,4 GHz, 20 MB cache) Pamäť: 16GB DDR5-5600 SO-DIMM Maximálna veľkosť: 64GB Pe ... viac | |
Objednávací kód: | 185-FX608JM-RV015 |
Kód výrobcu: | FX608JM-RV015 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 1 193,15 € |
Cena s DPH: | 1 467,57 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS TUF Gaming F16 (FX608JM-RV015)
Operačný systém: nie
Procesor: Intel Core i5-13450HX (10 jadier - 6P + 4E, 16 vlákien, P-core 2,4/4,6 GHz, E-core 1,8/3,4 GHz, 20 MB cache)
Pamäť: 16GB DDR5-5600 SO-DIMM
Maximálna veľkosť: 64GB
Pevný disk: 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 16" FHD+ 16:10 (1920x1200, WUXGA) antireflexný IPS, 300 nitov, 165Hz, NTSC 72%, G-Sync
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060, 8GB GDDR7
Audio: 2x reproduktor, Dolby Atmos, Hi-Res; mikrofón, AI potlačenie šumu
Web kamera: 1080p FHD IR
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: Chiclet 1zónová RGB
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: GbE
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E, 802.11ax 2*2 + Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 90Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájanie: 280W AC
Zabezpečenie: ochrana hesla správcu systému BIOS a hesla používateľa, Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Farba: šedá (Jaeger Gray)
Rozmery: 354x269x17,9-27,3mm
Hmotnosť: cca 2,2kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/laptops/for-gaming/tuf-gaming/asus-tuf-gaming-f16-2025/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS TUF Gaming F16 | ||
Model notebooku | FX608JM | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i5-13450HX | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
Počet jadier CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Nie | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | bez operačného systému | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Rectangle Conn | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 280 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 90 | ||
Batéria - články | 4 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,2 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šírka (mm) | 354 | ||
Výška (mm) | 269 | ||
Hĺbka (mm) | 17,9-27,3 |
Alternatívny tovar sa načíta ...