ASUS TUF Gaming A15 (FA507NVR-LP004); Operačný systém: nie Procesor: AMD Ryzen 7 7435HS (8 jadier, 16 vlákien, 3,1/ 4,5 GHz, 16 MB cache) Pamäť: 16GB DDR5-4800 SO-DIMM Maximálna veľkosť: 64GB Pevný disk: 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD Rozširu ... viac | |
Objednávací kód: | 185-FA507NVR-LP004 |
Kód výrobcu: | FA507NVR-LP004 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 764,01 € |
Cena s DPH: | 939,73 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS TUF Gaming A15 (FA507NVR-LP004)
Operačný systém: nie
Procesor: AMD Ryzen 7 7435HS (8 jadier, 16 vlákien, 3,1/4,5 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 16GB DDR5-4800 SO-DIMM
Maximálna veľkosť: 64GB
Pevný disk: 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) 16:9 IPS, 250 nitov, antireflexný, 144Hz, NTSC 72%, G-Sync
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 (233 AI TOPs), 8GB GDDR6
Audio: 2x reproduktor, Dolby Atmos, Hi-Res; mikrofón, AI potlačenie šumu
Web kamera: 720p HD
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: Chiclet 1zónová RGB
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: GbE
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6, 802.11ax 2*2 + Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 90Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájanie: 240W AC
TPM 2.0: firmvér TPM
Farba: šedá (Mecha Gray)
Rozmery: 354x251x22,4-24,9mm
Hmotnosť: cca 2,2kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS TUF Gaming A15 | ||
Model notebooku | FA507NVR-LP004 | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | R7-7435HS | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,1 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 15,6 | ||
Displej - veľkosť | 15,6" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Nie | ||
Operačný systém | bez operačného systému | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | 6.0 mm | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 240 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 90 | ||
Batéria - články | 4 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,2 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šírka (mm) | 354 | ||
Výška (mm) | 251 | ||
Hĺbka (mm) | 24,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...