ASUS ROG Strix G18 (2025) G815LR-NEBULA002W; •svetelná lišta Aura Sync, •ROG Intelligent Cooling, •kláves Copilot; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX (24 jadier - 8P + 16E, 24 vlákien, P-core 2,7/ 5,4 GHz, E-core 2,1/ 4,6 GHz, 36 MB cache) ... viac | |
Objednávací kód: | 185-G81-NEBULA002W |
Kód výrobcu: | G815LR-NEBULA002W |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 2 528,15 € |
Cena s DPH: | 3 109,62 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS ROG Strix G18 (2025) G815LR-NEBULA002W
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX (24 jadier - 8P + 16E, 24 vlákien, P-core 2,7/5,4 GHz, E-core 2,1/4,6 GHz, 36 MB cache)
Neurálny procesor: Intel® AI Boost, až 13TOPS
Pamäť: 2x 16GB DDR5-5600 SO-DIMM
Počet slotov (celkom/voľných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvoch kanálov (2/0)
Pevný disk: 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 18" ROG Nebula HDR 2,5K (2560x1600, WQXGA) 16:10 antireflexný IPS, 100% DCI-P3, 500 nitov, 240Hz, G-Sync, Pantone Validated
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti, 12GB GDDR7
Audio: 2x 1W so Smart Amplifier, Dolby Atmos; mikrofón, AI pre potlačenie hluku
Web kamera: 1080p FHD IR
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: Per-Key RGB
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: áno
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7 802.11be Triple band 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 90Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájanie: Rectangle Conn 280W AC
Zabezpečenie: ochrana hesla správcu systému BIOS a hesla používateľa, Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Farba: Eclipse Gray
Rozmery: 399x298x23,5-32mm
Hmotnosť: cca 3,2kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS ROG Strix G18 | ||
Model notebooku | G815LR-NEBULA002W | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U9-275HX | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 24 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,7 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 18 | ||
Displej - veľkosť | 17" a viac | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 12 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 2 | ||
Thunderbolt 5 | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
MS GamePass Trial | 3 mesiace | ||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Rectangle Conn | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 280 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 90 | ||
Batéria - články | 4 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 3,2 | ||
Hmotnosť | Ťažšie nad 3 kg | ||
Šírka (mm) | 399 | ||
Výška (mm) | 298 | ||
Hĺbka (mm) | 23,5-32 |
Alternatívny tovar sa načíta ...