| LCD VA/ PVA/ MVA 24,5", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 208833003984 |
| Kód výrobcu: | 25G3ZM/BK |
| Výrobca: | AOC |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
24.5” FHD VA displej s adaptívnym synchrómom, nízkou vstupnou lagovou a 1 ms GTG
Typ obrazovky: VA
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 24.5
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 240 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antiglare (AG)
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3000:1
Odozva [ms]: RESPONSE TIME GTG: 1 ms, RESPONSE TIME MPRT: 0.5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16.7 Million
Konektory:
Napájanie: Internal
Spotreba [W]: 25
Stand By režim [W]: 0.3
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 x 100
Naklápanie monitora:
Farba: Black, Red
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 557.3 x 378~503 x 258.8
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 557.3 x 328.9 x 48
Hmotnosť [kg]: 4.24
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | AOC | ||
| Model | 25G3ZM-BK | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 24,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 557,3 x 328,9 x 48 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,24 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 25 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...