| Model: ASUS Vivobook S 15 OLED S5507QA Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Snapdragon X Elite X1E 78 100 Procesor 3.4 GHz (42 MB Cache, up to 3.4 GHz, 12 cores, 12 Threads); Qualcomm AI Engine up to 75 total TOPs Pamäť: 32GB LPDDR5X integrované na doske P ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-S5507-OLED064X |
| Kód výrobcu: | S5507QA-OLED064X |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: ASUS Vivobook S 15 OLED S5507QA
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Snapdragon X Elite X1E 78 100 Procesor 3.4 GHz (42 MB Cache, up to 3.4 GHz, 12 cores, 12 Threads); Qualcomm AI Engine up to 75 total TOPs
Pamäť: 32GB LPDDR5X integrované na doske
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Voľné sloty pevného disku: nie
Optická mechanika: nie
Displej: 15,6" 3K (2880 x 1620) OLED 16:9 | 0.2ms response time | 120Hz | 500nits HDR peak | lesklý
Stylus: nie
Grafická karta: Qualcomm Adreno GPU
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno (1zónová RGB)
Numerická klávesnica: áno
Web kamera: FHD s IR pre podporu Windows Hello as bezpečnostnou clonou
Čítačka odtlačku prsta: nie
Sieť: bez Ethernetu
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 7 (802.11be) (Tri-band) 2*2 + Bluetooth 5.4
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: áno
Batéria: 70 Wh, 3 články Li-ion
Napájanie: TYPE-C, 90W AC Adapter
Šasi: hliník
Farba: Cool Silver
Rozmery: 35.26 x 22.69 x 1.47 ~ 1.59 cm
Hmotnosť: 1,50 kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS Vivobook S15 OLED | ||
| Model | S5507QA | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | SD-X1E-78-100 | ||
| Výrobca CPU | Qualcomm | ||
| Typ CPU | ARM | ||
| Počet jadier CPU | 12 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,4 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2880x1620 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Integrovaná | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 90 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 70 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,50 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 352,6 | ||
| Výška (mm) | 15,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 226,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...